O Fondant Fleischmann Gran Finale é ideal para rechear, cobrir e decorar.
Ele não escorre, seca rapidamente, tem uma cor e brilho especial e possui excelente estabilidade após a aplicação.
Obtenha praticidade no preparo e elegância no resultado.
100g | 20g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 388 | 80 | 4 |
Carboidratos | 97 | 20 | 7 |
Açúcares totais | 90 | 18 | |
Açúcares adicionados | 90 | 18 | 36 |
Proteínas | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.