SEM AMIDO!
Possui uma boa espalhabilidade, fácil manuseio, pode ser utilizado para rechear e confeitar, textura cremosa, excelente para aplicação em bicos e já vem pronto para uso.
100g | 20g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 311 | 62 | 3 |
Carboidratos | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais | 54 | 11 | |
Açúcares adicionados | 45 | 9 | 18 |
Proteínas | 5,8 | 1,2 | 2 |
Gorduras totais | 5,3 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas | 3,6 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 131 | 26 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.