Produto versátil para uso como cobertura e recheios.
Com licor de cacau. Acabamento liso e homogêneo, fácil e prático de utilizar.
Possui textura cremosa, boa espalhabilidade e já vem pronto para usar!
| 100g | 20g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 540 | 108 | 5 |
| Carboidratos | 58 | 12 | 4 |
| Açúcares totais | 55 | 11 | |
| Açúcares adicionados | 55 | 11 | 22 |
| Proteínas | 3,5 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais | 33 | 6,6 | 10 |
| Gorduras saturadas | 13 | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares | 4,2 | 0,8 | 3 |
| Sódio | 32 | 6,4 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.