Produto versátil para uso como cobertura e recheios.
Com licor de cacau, acabamento liso e homogêneo, fácil e prático de utilizar.
Possui textura cremosa, boa espalhabilidade e já vem pronto para usar!
100g | 20g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 540 | 108 | 5 |
Carboidratos | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais | 58 | 12 | |
Açúcares adicionados | 49 | 9,8 | 20 |
Proteínas | 4,2 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais | 31 | 6,2 | 10 |
Gorduras saturadas | 12 | 2,4 | 12 |
Gorduras trans | 0,3 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares | 2,9 | 0,6 | 2 |
Sódio | 80 | 16 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.