Boa espalhabilidade, fácil manuseio, ideal para recheios, coberturas de tortas, bolos, pães, massas folhadas, etc.
Mistura-se com facilidade ao chantilly, já vem pronto para o uso.
Possui textura cremosa e sabor incomparável.
| 100g | 20g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 371 | 74 | 4 |
| Carboidratos | 57 | 11 | 4 |
| Açúcares totais | 42 | 8,3 | |
| Açúcares adicionados | 35 | 7 | 14 |
| Proteínas | 4,2 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais | 14 | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas | 7,4 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 0,8 | 0,2 | 1 |
| Sódio | 211 | 42 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.