Produto versátil para uso como cobertura e recheios.
Com leite em pó, acabamento liso e homogêneo, fácil e prático de utilizar.
Possui textura cremosa, boa espalhabilidade e já vem pronto para usar!
| 100g | 20g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 579 | 116 | 6 |
| Carboidratos | 52 | 11 | 4 |
| Açúcares totais | 46 | 9,2 | |
| Açúcares adicionados | 22 | 4,4 | 9 |
| Proteínas | 8,8 | 1,8 | 4 |
| Gorduras totais | 35 | 7,1 | 11 |
| Gorduras saturadas | 14 | 2,7 | 14 |
| Gorduras trans | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 261 | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.