Boa espalhabilidade, fácil manuseio, ideal para recheios, coberturas de tortas, bolos, pães, massas folhadas, etc.
Pode ser misturado com facilidade ao chantilly, sabor e textura incomparáveis.
Termoestáveis: suportam forneamento e congelamento e já vem pronto para o uso.
| 100g | 20g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 265 | 53 | 3 |
| Carboidratos | 48 | 9,6 | 3 |
| Açúcares totais | 34 | 6,7 | |
| Açúcares adicionados | 33 | 6,5 | 13 |
| Proteínas | 1 | 0,2 | 0 |
| Gorduras totais | 7,5 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas | 6,3 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 2,8 | 0,6 | 2 |
| Sódio | 26 | 5,1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.