Produto versátil para uso como cobertura e recheios.
Acabamento liso e homogêneo, fácil e prático de utilizar. Possui textura cremosa, boa espalhabilidade e já vem pronto para usar!
100g | 20g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 544 | 109 | 5 |
Carboidratos | 65 | 13 | 4 |
Açúcares totais | 65 | 13 | |
Açúcares adicionados | 53 | 11 | 22 |
Proteínas | 3 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais | 30 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas | 11 | 2,2 | 12 |
Gorduras trans | 0,3 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 121 | 24 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.