Boa espalhabilidade, fácil manuseio, ideal para recheios, coberturas de tortas, bolos, pães, massas folhadas, etc.
Mistura-se com facilidade ao chantilly, já vem pronto para o uso.
Possui textura cremosa e sabor incomparável.
100g | 20g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 355 | 71 | 4 |
Carboidratos | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais | 45 | 8,9 | |
Açúcares adicionados | 39 | 7,7 | 16 |
Proteínas | 4,2 | 0,9 | 2 |
Gorduras totais | 11 | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas | 6,4 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 0,7 | 0,1 | 1 |
Sódio | 107 | 22 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Conheças as receitas com Fleischmann Gran Finale!
A Gran Finale utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.